应用范围:
全系列包括背景材料相同,但靶标不同,彼此独立的4台体模。
方法类别 | 施力类型 | 施力方法 | 显示特性 | 定性/定量 | 成像/测量 | |
应变弹性成像 | 利用机械装置从体外经皮肤施加 | 应变 | 全区域成像,以诊断超声的幁频更新 | |||
应变速率成像 | 准静态力 | 利用生理过程从体内施加 | 应变速率 | 定性 | ||
位移或应变成像 | 声辐射力脉冲成像 | 利用超声波产生的聚焦辐射力脉冲在指定深度施加 | 位移 | 定性 | 取样框内区域一次成像 | |
瞬时弹性图 | 利用机械装置由体外经皮肤施加 | 剪切波 | 定量 | 一次测量,声束沿线平均值 | ||
剪切波速度测量 | 速度 | |||||
点剪切波弹性成像(也称声辐射力定量) | 利用超声波产生的聚焦辐射力在指定深度施加 | 剪切波 | 定量 | 一次测量,关注区内平均值 | ||
动态力 | 速度 | |||||
利用超声波产生的聚焦辐射力在若干深度施加 | 剪切波 | 定量 | 彩色框内一次成像 | |||
速度 | ||||||
剪切波速度成像 | 剪切波弹性成像 | 令超声波产生的聚焦辐射力以快于剪切波的速度扫过一定深度范围,形成马赫锥 | 剪切波 | 彩色框内成像,以每秒数幁的速率更新 | ||
速度 | 定量 |
方法类别 | 施力类型 | 施力方法 | 显示特性 | 定性/定量 | 成像/测量 | |
应变弹性成像 | 利用机械装置从体外经皮肤施加 | 应变 | 全区域成像,以诊断超声的幁频更新 | |||
应变速率成像 | 准静态力 | 利用生理过程从体内施加 | 应变速率 | 定性 | ||
位移或应变成像 | 声辐射力脉冲成像 | 利用超声波产生的聚焦辐射力脉冲在指定深度施加 | 位移 | 定性 | 取样框内区域一次成像 | |
瞬时弹性图 | 利用机械装置由体外经皮肤施加 | 剪切波 | 定量 | 一次测量,声束沿线平均值 | ||
剪切波速度测量 | 速度 | |||||
点剪切波弹性成像(也称声辐射力定量) | 利用超声波产生的聚焦辐射力在指定深度施加 | 剪切波 | 定量 | 一次测量,关注区内平均值 | ||
动态力 | 速度 | |||||
利用超声波产生的聚焦辐射力在若干深度施加 | 剪切波 | 定量 | 彩色框内一次成像 | |||
速度 | ||||||
剪切波速度成像 | 剪切波弹性成像 | 令超声波产生的聚焦辐射力以快于剪切波的速度扫过一定深度范围,形成马赫锥 | 剪切波 | 彩色框内成像,以每秒数幁的速率更新 | ||
速度 | 定量 |
产品简介:
用于检测准静态应变弹性成像系统、声辐射力脉冲弹性成像系统、点剪切波弹性成像系统、( 超波速 )剪切波弹性成像系统的性能.
技术参数:
1.基本结构
(1)体模外壳的侧板和底板均为10mm厚有机玻璃,顶面覆有复合薄膜声窗;
(2)底板上开有两个直径36mm圆孔,口上封有优质橡皮,可供注液保养之用;
(3)背景材料的尺寸为:长210mm,宽60mm,高(深)110mm;
(4)靶标为圆柱形,直径有6种,分别为Φ3,Φ6,Φ9,Φ12,Φ16,Φ20mm;
(5)靶标分为上下两行,轴线分别位于声窗下30mm和60mm处,沿水平方向间隔一律为30mm;
(6)圆柱轴线沿背景材料的60mm方向,与前后壳板垂直,与声窗表面平行,彼此平行。
(7)各台中靶标均如表2中所列,图2中所示,按直径大小交叉排布。
表2 不同直径靶标在背景材料中的排布方式
←左 右→ | ||||||
上层 | Φ 3 | Φ20 | Φ 6 | Φ16 | Φ 9 | Φ12 |
下层 | Φ20 | Φ 3 | Φ16 | Φ 6 | Φ12 | Φ 9 |
背景和靶标材料的声学-力学特性
(1)背景和靶标材料,23℃时纵波声速均为(1540±10)m/s;
(2)背景和靶标材料,23℃时纵波声衰减系数斜率均为(0.5±0.05)dB/(cm MHz):
(3)系列中所有各台的背景材料相同,23℃时剪切波速度均为2.89m/s±5%,杨氏模量均为25kPa±10%;
(4)系列中各台的靶标材料,23℃时剪切波速度分别为1.63(m/s)±5%,2.16(m/s)±5%,3.87(m/s)±5%,5.16(m/s)±5%,杨氏模量分别为8kPa±10%,14kPa±10%,45kPa±10%,80kPa±10%。
商品详情:
订货号201021: KS215T—1包含式超声弹性仿组织体模
标准配置:包含式超声弹性仿组织体模1只,使用说明书1份,测试报告1份,合格证1个,装箱清单1份,便携箱1个。