测 量 功 能 | ||
测试参数 l-q, c-d, r-q, |z|-q | ||
基本准确度 | 0.1% | |
等效电路 | 串联,并联 | |
数学功能 | 值偏差,百分比偏差 | |
量程方式 | 自动,保持 | |
触发方式 | 内部,手动,外部 | |
测试速度 | 快速: 12,中速: 5.1,慢速: 2.5 (次/秒) | |
校准功能 | 开路/短路扫频清零 | |
测试端配置 | 五端 | |
显示方式 | 直读,δ%,δABS | |
带背光大字符lcd显示 | ||
测 试 信 号 | ||
测试信号频率 | 100hz,120hz,1khz,10khz, | |
输出阻抗 | 30 ω , 100 ω | |
测试信号电平 | 0.1vrms, 0.3vrms, 1vrms | |
测量显示范围 | ||
|z|, r | 0.0001 ω — 99.999 mω | |
c | 0.01 pf — 99999μ f | |
l | 0.01 µh — 99999 h | |
d | 0.0001 — 9.9999 | |
q | 0.0001 — 9999.9 | |
δ% | -999.99% — 999.99% | |
比较器及接口 | ||
比较器 | ng, p1, p2, p3, aux,五档分选及按档讯响 | |
接口 | rs232c, handler |
标签:
精密电容测量仪