TSI 5000系列 气体质量流量计(100663)
产品型号:
100663
标 准:
YY 0671.1-2009 睡眠呼吸暂停治疗 第1部分:睡眠呼吸暂停治疗设备
应用范围:
产品简介:
具有低压降测量高流量的热式质量流量计
技术参数:
商品详情: | |||||
订货号100663:5000系列 气体质量流量计 | |||||
标准配置:质量流量计(客户指定型号)1只,操作说明书1份,低压入口过滤器1个,带通用插头组的交流适配器1个,USB-C至USB-A电源/通信电缆1条,USB集线器电缆1条,1/2英寸接头2个。 | |||||
订货号100663-1:基本型 | |||||
· 流量和积算仪测量 | |||||
· 温度和绝对压力测量 | |||||
基础型号 | Air, N2 | Air, O2, N2 | Air, CO2, N2 | O2 | CO2 |
±30 L/min | Jan-00 | Feb-00 | Mar-00 | Jun-00 | Jul-00 |
±300 L/min | Jan-00 | Feb-00 | Mar-00 | Apr-00 | May-00 |
订货号100663-2:高级型 | |||||
提供基础型号的所有功能,以及: | |||||
· 流量测量(显示在触摸屏上) | |||||
· 压差测量 | |||||
高级型号 | Air, N2 | Air, O2, N2 | Air, CO2, N2 | O2 | CO2 |
±30 L/min | Jan-10 | Feb-10 | Mar-10 | Jun-10 | Jul-10 |
±300 L/min | Jan-10 | Feb-10 | Mar-10 | Apr-10 | May-10 |
订货号100663-3:湿度型 | |||||
提供高级型号包括的所有功能,以及: | |||||
· 相对湿度测量 | |||||
· 气流测量中的湿度补偿 | |||||
湿度型号 | Air, N2 | Air, O2, N2 | Air, CO2, N2 | O2 | CO2 |
±30 L/min | Feb-20 | ||||
±300 L/min | Feb-20 | ||||
订货号100663-4:高精度型 | |||||
提供了湿度模型包括的所有功能,以及: | |||||
· 更高的精度(读数的1.7%) | |||||
· 桌面支架配件 | |||||
高精度型号 | Air, N2 | Air, O2, N2 | Air, CO2, N2 | O2 | CO2 |
±30 L/min | Feb-30 | ||||
±300 L/min | Feb-30 | ||||
订货号100663-5: 宽精度型 | |||||
提供基础型号包括的所有功能,以及: | |||||
· 宽精度规格(3%) | |||||
宽精度型号 | Air, N2 | Air, O2, N2 | Air, CO2, N2 | O2 | CO2 |
±30 L/min | Feb-03 | ||||
±300 L/min | Feb-03 | ||||
标签:
气体质量流量计