机型 | AFC- 33006 | AFC- 33010 | AFC- 33015 | AFC- 33020 | AFC- 33030 | AFC- 33045 | AFC- 33060 | AFC- 33075 | AFC- 33100 | AFC- 33120 | ||
交流输入 | ||||||||||||
相数 | 3相4线+G | |||||||||||
输入电压紹 | 220V/380V±15% | |||||||||||
输入频率 | 50Hz±3Hz 或 60Hz±3Hz | |||||||||||
最大输入电流% | 14A | 23A | 32A | 43A | 65A | 97A | 129A | 161A | 247A | 296A | ||
功率因数 | >0.9(满载) | >0.85(满载) | ||||||||||
交流输出 | ||||||||||||
功率(VA) | 6kVA | 10kVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 120KVA | ||
相数 | 3相4线+G | |||||||||||
电压范围 | 低档 | 0V~150.0V(L-N) | ||||||||||
高档 | 0V~300.0V(L-N) | |||||||||||
电压分辨率 | 0.1V | |||||||||||
电压精准度 | 0.2% F.S.+4 counts | |||||||||||
频率范围临 | 标配:47 - 63Hz 可调,50Hz, 60Hz,选配:2F(2 倍频),4F(4 倍频),400Hz | |||||||||||
频率分辨率 | 0.1Hz | |||||||||||
频率精准度 | ±0.1% F.S. | |||||||||||
额定电流 (RMS) | 低档 | 16.7A | 27.8A | 41.7A | 55.6A | 83.3A | 125A | 166.7A | 208.3A | 277.8A | 333.3A | |
高档 | 8.3A | 13.9A | 20.8A | 27.8A | 41.7A | 62.5A | 83.3A | 104.2A | 138.9A | 166.7A | ||
电源稳压率 | < 1% | |||||||||||
负载稳压率 | < 1% (Resistive Load) | |||||||||||
波形失真度(THD) | W 2% (Resistive Load) | |||||||||||
反应时间 | W2ms | |||||||||||
波峰因数 | >3 | |||||||||||
量测 | ||||||||||||
电压范围 | 0V-600.0V | |||||||||||
电压分辨率 | 0.1V | |||||||||||
电压精准度 | 0.2% F.S.+4 counts | |||||||||||
频率范围 | 0~999.9Hz | |||||||||||
频率分辨率 | 0.1Hz | |||||||||||
频率精准度 | ±0.1% F.S. | |||||||||||
电流范围(RMS) | 0 - 9999A | |||||||||||
电流分辨率(RMS) | 0.01A( < 100A)/0.1A( M 100A) | |||||||||||
电流精准度(RMS) | 0.2% F.S.+4 counts | |||||||||||
功率范围 | 0-75kW | - | ||||||||||
功率分辨率 | 0.01kW( < 10kW)/0.1kW(^10kW) | - | ||||||||||
功率精准度 | 0.3% F.S.+4 counts | - | ||||||||||
其他 | ||||||||||||
效率 | > 90% at Max. Power | > 85% at Max. Power | ||||||||||
显示方式 | 数字式LED显示 | |||||||||||
保疔4 | 输入无熔丝幵矣,输出过电压、过电流、输入欠电压、过高温, 进行快速保护并锁定故障,发出告警,显示故障 | |||||||||||
工作温度 | or ~45。1 | |||||||||||
相对湿度 | 0-90% (非凝结状态) | |||||||||||
海拔高度 | 1,500m以下 | |||||||||||
尺寸(HxWxD) | 945 x 600 x 850 mm | 1340 x 600 x 850 mm | 1545 x 800 x 860 mm | 1800x1050x970 mm | ||||||||
重量 | 200kg | 230kg | 300kg | 310kg | 390kg | 550kg | 580kg | 670kg | 700kg | 840 kg |
标签:
网电源频率变换器